納車ランキング・集計データ
2010年から多くのお客様に完璧納車を続けている馬目宏樹がこれまでプレミアム納車してきた車の予算別・車種別・都道府県別のランキングやお客様の年齢・性別の集計など、TEAM MANOMEのランキングやデータをご紹介しています。
輸入車を納車したオーナーのお客様の声や納車実績の詳細は以下からご覧ください。
予算別納車ランキング(2024年12月現在)
※スクロールして表の全体をご覧いただけます。
価格帯 | 15年間 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度合計 | 427台 | 13台 | 14台 | 23台 | 31台 | 33台 | 29台 | 25台 | 32台 | 31台 | 36台 | 43台 | 33台 | 26台 | 31台 | 27台 |
100万円台 | 53台 | 4台 | 4台 | 2台 | 9台 | 5台 | 4台 | 2台 | 6台 | 2台 | 1台 | 5台 | 5台 | 2台 | 1台 | 1台 |
200万円台 | 113台 | 3台 | 3台 | 10台 | 6台 | 10台 | 9台 | 5台 | 8台 | 8台 | 12台 | 9台 | 6台 | 5台 | 13台 | 6台 |
300万円台 | 111台 | 1台 | 3台 | 7台 | 7台 | 10台 | 3台 | 6台 | 8台 | 12台 | 8台 | 10台 | 10台 | 10台 | 10台 | 6台 |
400万円台 | 68台 | 3台 | 3台 | 2台 | 6台 | 4台 | 8台 | 9台 | 4台 | 3台 | 8台 | 9台 | 4台 | 2台 | 2台 | 3台 |
500万円台 | 42台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 3台 | 2台 | 3台 | 3台 | 4台 | 7台 | 4台 | 3台 | 1台 | 6台 |
600万円台 | 11台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | |||||||
700万円台 | 12台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
800万円台 | 6台 | 2台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||||
900万円台 | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
1000万円超 | 7台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
2010年から15年間で427台の車を納車してきました。
第一位は200万円台の予算。
第二位はここ数年で急激に増えてきた300万円台の予算。
第三位は400万円台の予算でした。
基本的には100万円台から400万円台の予算で車を買われる方が多いですが、500万円以上の予算で車を買われる方も増えております。
1000万円以上の予算になりますと、その道で成功した経営者の方たちです。
車種別納車ランキング(2024年12月現在)
※スクロールして表の全体をご覧いただけます。
車種 | 15年間 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度合計 | 427台 | 13台 | 14台 | 23台 | 31台 | 33台 | 29台 | 25台 | 32台 | 31台 | 36台 | 43台 | 33台 | 26台 | 31台 | 27台 |
BMW | 90台 | 2台 | 3台 | 5台 | 10台 | 8台 | 8台 | 6台 | 4台 | 8台 | 4台 | 11台 | 4台 | 8台 | 3台 | 6台 |
VW | 76台 | 2台 | 2台 | 6台 | 6台 | 6台 | 5台 | 3台 | 6台 | 6台 | 5台 | 7台 | 7台 | 4台 | 7台 | 4台 |
ポルシェ | 75台 | 3台 | 2台 | 1台 | 3台 | 7台 | 6台 | 5台 | 5台 | 4台 | 9台 | 11台 | 6台 | 5台 | 1台 | 7台 |
アウディ | 59台 | 1台 | 2台 | 1台 | 5台 | 5台 | 7台 | 4台 | 5台 | 4台 | 7台 | 4台 | 8台 | 4台 | 1台 | 1台 |
ベンツ | 58台 | 1台 | 3台 | 5台 | 3台 | 5台 | 2台 | 2台 | 6台 | 6台 | 4台 | 4台 | 6台 | 4台 | 5台 | 2台 |
MINI | 11台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | ||||||
プジョー | 10台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
ボルボ | 7台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||
ジャガー | 5台 | 1台 | 2台 | 2台 | ||||||||||||
アバルト | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
ランドローバー | 4台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||||||||
クライスラー | 4台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||||||||
シトロエン | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
ハマー | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
マセラティ | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
スマート | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
フォード | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
ルノー | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
キャデラック | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
国産車 | 14台 | 3台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 4台 |
第一位は他のメーカーに大差を付けてBMW。私がブログやお客様に聞かれるたびに自分のBMW325iハイラインの自慢話をしていた影響もあり、最初VWやアウディにお願いしたのにも関わらず、BMWに変更しているお客様が数えきれません。私のせいでBMWが第一位になってしまいました^^。
第二位は老若男女の幅広い層から支持を得ているフォルクスワーゲン。
第三位は2014年度から一気に増えてきたポルシェ。ポルシェだからこそ信用信頼できる業者から買いたい思いが強くなります。ポルシェを買うなら馬目だと!
第四位はお洒落なイメージが強いアウディ。2013年度から力強く増えています。アウディQ5、アウディA4、アウディA3が人気があるようです。
第五位は走る王道メルセデスベンツ!やっぱり強いですね。
相変わらずドイツ車が断トツの人気ですが、2016年度のフォードやシトロエン、ランドローバー、2017年度のルノー、2018年度のジャガー、2019年のキャデラックとクライスラーなど今までに無かった車種の納車も増えて来ました。
都道府県別納車ランキング(2024年12月現在)
※スクロールして表の全体をご覧いただけます。
都道府県 | 15年間 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度合計 | 427台 | 13台 | 14台 | 23台 | 31台 | 33台 | 29台 | 25台 | 32台 | 31台 | 36台 | 43台 | 33台 | 26台 | 31台 | 27台 |
北海道 | 15台 | 2台 | 3台 | 1台 | 2台 | 1台 | 3台 | 2台 | 1台 | |||||||
青森 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
秋田 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
山形 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
岩手 | 5台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||||||||
宮城 | 39台 | 2台 | 1台 | 5台 | 2台 | 5台 | 2台 | 4台 | 5台 | 1台 | 3台 | 4台 | 1台 | 4台 | ||
福島 | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
新潟 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
茨城 | 16台 | 3台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | |||||
群馬 | 5台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
栃木 | 8台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 3台 | ||||||||||
千葉 | 24台 | 1台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 3台 | 2台 | 5台 | 1台 | 3台 | ||||
埼玉 | 19台 | 3台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | 4台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||
東京 | 61台 | 1台 | 3台 | 3台 | 2台 | 3台 | 3台 | 3台 | 5台 | 2台 | 5台 | 8台 | 8台 | 3台 | 6台 | 6台 |
神奈川 | 37台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 4台 | 6台 | 1台 | 3台 | 2台 | 4台 | 2台 | 4台 | 3台 | 2台 | |
山梨 | 8台 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
静岡 | 11台 | 1台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
長野 | 5台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||||
石川 | 7台 | 3台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||||
富山 | 5台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
福井 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
岐阜 | 5台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
三重 | 6台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
愛知 | 22台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 2台 | 4台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||
大阪 | 23台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | 2台 | 2台 | 3台 | 2台 | 1台 | 3台 | 2台 | ||
兵庫 | 26台 | 3台 | 4台 | 1台 | 5台 | 1台 | 6台 | 1台 | 3台 | 1台 | 1台 | |||||
滋賀 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
京都 | 8台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||
奈良 | 7台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||
和歌山 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
鳥取 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
岡山 | 7台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||
広島 | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
愛媛 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
徳島 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
高知 | 2台 | 2台 | ||||||||||||||
熊本 | 4台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||||||||
長崎 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
佐賀 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
福岡 | 13台 | 2台 | 2台 | 1台 | 3台 | 2台 | 1台 | 2台 | ||||||||
宮崎 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
鹿児島 | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
沖縄 | 4台 | 1台 | 1台 |
第一位は大都会である東京都。人口密度と大企業が集中していますので当然の結果だと思います。
第二位は熱血男・馬目宏樹の地元である宮城県。
第三位は神奈川県。
第四位は兵庫県です。
まだ納車した実績が無い地域は、島根県、山口県、香川県、大分県の4県です。これらの地域にお住いのお客様への第一号の納車のご依頼をお待ちしています!
北海道から沖縄まで幅広い地域に納車していますが、やはり宮城以外では関東、中部、関西が多いと感じています。個人的には沖縄と北海道が増えると良いなと思っています^^。
お客様の年齢・性別・結婚状況(2024年12月現在)
※スクロールして表の全体をご覧いただけます。
年度 | 男性 | 女性 | 既婚 | 独身 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15年間 | 376人 | 51人 | 343人 | 84人 | 44人 | 87人 | 123人 | 121人 | 41人 | 10人 | 1人 |
2010年 | 12人 | 1人 | 10人 | 3人 | 3人 | 5人 | 5人 | ||||
2011年 | 13人 | 1人 | 7人 | 7人 | 3人 | 5人 | 3人 | 2人 | 1人 | ||
2012年 | 21人 | 2人 | 16人 | 7人 | 3人 | 7人 | 8人 | 4人 | 1人 | ||
2013年 | 29人 | 2人 | 21人 | 10人 | 6人 | 7人 | 13人 | 4人 | 1人 | ||
2014年 | 27人 | 6人 | 29人 | 4人 | 6人 | 7人 | 12人 | 8人 | |||
2015年 | 26人 | 3人 | 20人 | 9人 | 4人 | 6人 | 12人 | 5人 | 2人 | ||
2016年 | 24人 | 1人 | 20人 | 5人 | 2人 | 5人 | 7人 | 9人 | 1人 | 1人 | |
2017年 | 27人 | 5人 | 27人 | 5人 | 1人 | 6人 | 12人 | 12人 | 1人 | ||
2018年 | 29人 | 2人 | 29人 | 2人 | 3人 | 3人 | 9人 | 10人 | 5人 | 1人 | |
2019年 | 29人 | 7人 | 29人 | 7人 | 5人 | 3人 | 6人 | 17人 | 5人 | ||
2020年 | 40人 | 3人 | 39人 | 4人 | 2人 | 8人 | 9人 | 17人 | 5人 | 2人 | |
2021年 | 29人 | 4人 | 28人 | 5人 | 13人 | 6人 | 9人 | 3人 | 2人 | ||
2022年 | 22人 | 4人 | 22人 | 4人 | 3人 | 5人 | 4人 | 7人 | 6人 | 1人 | |
2023年 | 26人 | 5人 | 26人 | 5人 | 2人 | 4人 | 13人 | 11人 | 1人 | ||
2024年 | 22人 | 5人 | 20人 | 7人 | 1人 | 3人 | 4人 | 6人 | 9人 | 4人 |
男性からのご依頼が多いのは当たり前ですが、2014年以降は女性のお客様も増えています。女性のお客様は仕事を持ち働く奥様が多いです。独身、既婚ですがこれも既婚の方が多いです。結婚して愛する家族を守るため、頑丈で安全なボディ剛性の輸入車に乗る方が多いです。年齢別では30代から50代のお客様が多いですが、近年は60代以上のお客様が増加傾向です。仕事で成功し悠々自適の方からのご依頼が増えています。2016年に1人増えた80代は「俺の最後の車を頼む」と依頼された私の父親への納車です。
お客様のご職業
サラリーマン80%以上(20歳から60代まで)。
公務員、OL、パート、住職、宮司、公認会計士、税理士、不動産会社経営、建築設計士、工務店経営、大工、内装業、電気店経営、警備会社経営、コンサルティング会社経営、家庭教師経営、塾経営、IT企業経営、果物店経営、スーパーマーケット経営、コンビニエンスストア経営、ワイナリー、天婦羅店経営、珈琲会社経営、喫茶店経営、スナック経営、飲食店経営、メロンパン店経営、ハンバーガー店経営、イタリアン料理オーナー、洋菓子店経営、卵焼き会社経営、ペットフード店経営、写真スタジオ経営、芸術写真家、宝飾店経営、カラオケボックス経営、ボディジム経営、スポーツジム支配人、スポーツ用品会社経営、フラワー店経営、イベント会社経営、新聞販売店経営、美容室オーナー、ホームセンター、運送会社、JR、航空会社、刑事、消防署、水道局、教育委員会、幼稚園・保育園経営、小学校校長、小学校教師、高校教師、高等専門学校、看護学校、薬局、整骨院経営、柔道整復師、新聞社、ケーブルテレビ、生命保険会社、大学職員、大学助手、大学准教授、大学教授、市役所、府庁、県庁、役場、JA、病院院長、外科医、歯科医、小児科医、麻酔科医、内科・循環器科開業医、皮膚科医、心療内科病院院長、内科医院開業医、歯科医院開業医、助産師、看護師、薬剤師、レントゲン技師、理学療法士、臨床工学技士、介護士、医療事務、ベーカリー店経営、果樹園経営、農業、木材店経営、陸上自衛隊幹部。
弊社で取り扱っているのは輸入車ですが、お客様の職種は幅広いです。パートの奥様から大工、多いのがサラリーマン(これは当たり前です)。医師や看護師、経営者も多いです。私は一生懸命燃えて働いている方だけ応援していますので納車しましたお客様の90%以上は何故か私の性格に似ています^^。
安心で安全な輸入車ライフを送りたい方は
是非、熱血男の馬目宏樹にお任せ下さい!
2024年4月時点でTEAM MANOMEは北海道から沖縄まで300人以上のお客様に400台以上の輸入車をプレミアム納車しました。95%以上のお客様が私の熱血ブログを熟読して、私の仕事観・人生観に共感して頼まれました。
是非、馬目宏樹の熱血ブログを最低3か月分読んで下さい。馬目宏樹の性格が分かります。それと馬目宏樹の熱い思いを読んで下さい。
皆さんは「実車を見ても分からない」「中古車だからエンジンがおかしくなっていないか」「事故車なのか不安」「売る方を本当に信じていいのか不安」「以前中古車を買って苦い経験をしたので絶対に失敗をしたくない」との思いでネットを隅から隅まで探され、私を発見して頼まれました。
最後はディーラーではなく、有名な中古車販売店ではなく、人なのです。「この人に全てを任せたら安心」だと思える人がいるかどうかなのです。実車を見なくても大丈夫です。馬目宏樹に全てを任せて下さい。愛情・情熱・魂を込めて完璧納車に暴走します!
ご相談の前に私のブログを熟読されることをお勧めします
お客様の90%以上は私の熱血ブログを読み、熱い想いに共感されて夢のお車をご依頼されました。
オークション落札は私とお客様との二人三脚の共同作業です。私とお客様がお互いを尊重し100%完全に信頼し合うことなしには、本当に程度の良い車を落札することは出来ません。
ご契約後にスムーズに納車完了出来ますよう、まずはブログを熟読し、熱血男・馬目宏樹の完璧納車に全力投球する熱い想いをご理解頂いた上でご相談下さい。
以下のボタンからお気軽にご相談下さい
弊社の「プレミアム納車システム」は、極上の中古輸入車をボディもエンジンも細部まで徹底的に磨き上げ完全に新車同様の状態に仕上げて納車することで、超高品質と価格の安さの両立を実現した、日本唯一のサービスです。妥協のない完璧納車をポリシーとし、納車のクオリティーに関しては、ディーラーの認定中古車を遙かに凌駕する安心度・満足度を自負しております。ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。